Fotos
Ficha Técnica
Modelo | Y-NP58-10 | Y-NP58-15 | Y-NP58-20 | Y-NP58-25 | Y-NP58-25 |
Capacidad del sistema | 100Lts. | 150Lts. | 200Lts. | 250Lts. | 300Lts. |
Cantidad de tubos | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Diámetro del tubo | 58x1800 mm | ||||
Tanque Interno | Acero sus 304/28 espesor 0,5mm. diámetro 360mm. | ||||
Tanque Externo | Acero sus 304/28 espesor 0,5mm. diámetro 460mm. | ||||
Aislación | Espuma de poliuretano inyectado de 50mm. | ||||
Tubo de vacio | QB-AL-CU-SS | ||||
Soporte | Acero inoxidable sus201 2,2 mm. espasor, inclinación 45º | ||||
Garantía | 5 años | ||||
Acero Incluido | Barra de magnesio |
Medidas
Modelo | H | L | W |
CM | CM | CM | |
100Lts. | 125 | 128 | 82 |
150Lts. | 125 | 128 | 122 |
200Lts. | 125 | 128 | 162 |
250Lts. | 125 | 128 | 82 |
300Lts. | 125 | 128 | 242 |
Razones para instalarlo
Ahorras entre un 70 y 80 % en el consumo de gas o electricidad con un uso adecuado y consciente.
La inversión se amortiza rápidamente
Es un sistema efectivo y eficiente-
Obtenés agua caliente sin acceso a luz o gas.
Su instalación no es compleja y no requiere de mantenimiento
No emana gases tóxicos. Su inversión revaloriza la propiedad.