Fotos
Ficha Técnica
Panel solar policristalino. Marca: San Miguel Solar
Modelo | MaxPower | IMP (A) | Vmp (V) | Isc (A) | Voc (V) | Dim. mm. | Célula |
YS-P10 | 10W. | 0.54 | 18.36 | 0.58. | 22 | 24*350*17 | 78*22.3/4*9 |
YS-P50 | 50W. | 2.62 | 19.12 | 2.8 | 22.68 | 700*540*30 | 156*52/4*9 |
YS-P160W | 160W. | 8.06 | 18.61 | 8.62 | 22.19 | 1480*60*35 | 156*156/4*9 |
YS-P260 | 260W. | 8.25 | 31.52 | 8.83 | 37.83 | 1640*992*4 | 156*156/6*10 |
YS-P330 | 330W. | 8.62 | 38.3 | 9.22 | 46.1 | 1950*992*40 | 156*156/6*12 |
Características
ISO9001: sistemas de gestión 2000
Calidad estándar IEC61215 &IEC61730
Clasificación de potencia positiva 0-5w
Rendimiento estable en condiciones de poca luz
Carga de viento hasta 3800Pa – Carga de nieve 5400Pa
Ensayos de niebla salina y corrosión de amoniaco
Garnatía de energía de 25 años – Garantía de producto de 10 años