Fotos
Ficha Técnica
Batería Gel 12V 75Ah, Marca San Miguel Solar | |||
Voltage Nominal | 12V | ||
Capacidad Nominal | 20hour rate (3.60A 10.80V) 75AH | ||
Peso | 21.1kg | ||
Resistencia Interna (at 1KHz) | 8.2mΩ | ||
Corriente de descarga máxima para | 5 seconds: 375.0A | ||
Rango temperatura de operación | |||
Carga | -20ºC(-4F) to 40ºC(104F) | ||
Descarga | -15ºC(-5F) to 50ºC(122F) | ||
Almacenamiento | -15ºC(-5F) to 50ºC(122F) | ||
Retención de carga (vida útil) at 20ºC(68ºf) | Voltage de carga 14.5to14.9V | ||
Uso en espera | Voltage de carga flotante: 3.5to13.8V | ||
Descarga final | 10.5V | 10.2V | 9.6V |
Descarga actual (A) | (A)≤14 | ≤14≤(A)≤70 | (A)≤70 |
Esperanza de vida | |||
Uso ciclico | 100% profundidad descarga 350 cycles | ||
Uso en espera | 6-8 años | ||
Material de la caja | ABS | ||
Terminal | B2 | ||
Dimensiones | L260*W168*210(mm) | ||
Electrolito: | electrolito en gel |
Ventajas
Libre mantenimiento
No producen gases tóxicos
Tienen garantía por 1 año